
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | JEAN PAUL CELLE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | YOHAN BONCHE | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | XAVIER PERNIN CAPET | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | PERRINE BONCHE | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | SCOTT WILLIAMSON | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | JEAN PAUL CELLE | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | BRUNO BESSON | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | DOMINIQUE TRUPIA | |||
| Compétition à X : Masculin -16 ans | ANTOINE LAURENT | |||
| Rugby Santé | CHRISTIAN TRILLOU |
YOHAN BONCHE
Président
GAELLE BONCHE
Secrétaire Général
QUENTIN BOUVIER
Trésorier
ANTOINE LAURENT
Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur
BRUNO BESSON
Soigneur, Soigneur
CHRISTIAN TRILLOU
DOMINIQUE TRUPIA
JEAN PAUL CELLE
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
PERRINE BONCHE
Soigneur, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Rugby Loisir avec plaquage adapté
SCOTT WILLIAMSON
Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur
XAVIER PERNIN CAPET
YOHAN BONCHE
Educateur ou Entraîneur, Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur